29 Marzo 2018

Indicatore tempestività pagamenti

Indicatore tempestività pagamenti

“Il valore dell’indicatore di tempestività è determinato dalla somma dei giorni effettivi di pagamento per ciascuna fattura ricevuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale - ossia quelli intercorsi tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento compresi i festivi – moltiplicata per l’importo complessivo dovuto (inclusi oneri, imposte, tasse e dazi). Tale valore, sul sito denominato “NUMERATORE”, viene poi rapportato agli importi effettivamente pagati nel periodo di riferimento quale “IMPONIBILE DA PAGARE”.”

 

Indicatore di Tempestività 2023 - Scarica
ANNO 2023 Numeratore Imponibile da pagare u.m. Indicatore di Tempestività
I    Trimestre 2023 € 541.479,73 € 2.190.212,89 gg 0,247226985
II    Trimestre 2023 € 4.435.811,13 € 751.212,55 gg 5,906848243
III    Trimestre 2023 € 1.039.898,30 € 263.638,93 gg 3,944403431
IV    Trimestre 2023 € 55.738.841,85 € 614.628,37 gg 90,68706322
Indicatore Annuale € 61.756.031,01 € 3.819.692,74 gg 25,19638547
Indicatore di Tempestività 2022 - Scarica
ANNO 2022 Numeratore Imponibile da pagare u.m. Indicatore di Tempestività
I    Trimestre 2022 € 596.264,22 € 1.074.461,27 gg 0,554942
II    Trimestre 2022 € 870.835,19 € 1.144.840,18 gg 0,760660925
III    Trimestre 2022 € 911.719,50 € 3.475.878,50 gg 0,262299013
IV    Trimestre 2022 € 641.444,31 € 1.657.118,57 gg 0,38708413604948
Indicatore Annuale € 3.020.263,22 € 7.352.298,52 gg 0,410791702
Indicatore di Tempestività 2021 - Scarica
ANNO 2021 Numeratore Imponibile da pagare u.m. Indicatore di Tempestività
I    Trimestre 2021 € 4.093.772,32 € 946.394,85 gg 4,325649
II   Trimestre 2021 € 10.524.540,82 € 2.243.662,26 gg 4,690787
III  Trimestre 2021 € 2.854.013,76 € 444.742,91 gg 6,417221
IV  Trimestre 2021 € 20.300.698,84 € 2.468.676,97 gg 8,223311
Indicatore Annuale gg 6,188771712
Indicatore di Tempestività 2020 - Scarica
ANNO 2020 Numeratore Imponibile da pagare u.m. Indicatore di Tempestività
I    Trimestre 2020 5.990.488,79 € 476.592,46 gg 12,57
II   Trimestre 2020 3.954.141,17 € 621.438,18 gg 6,36
III  Trimestre 2020  4.931.536,77 351.241,13 gg 14,04031689
IV  Trimestre 2020  2.932.550,80  337.619,40 gg 7,08653151
Indicatore Annuale gg 9,966313466
Indicatore di Tempestività 2019 - Scarica
ANNO 2019 Numeratore Imponibile da pagare u.m. Indicatore di Tempestività
I    Trimestre 2019 82.433.437,07 € 1.415.213,30 gg 58,25
II   Trimestre 2019 109.311.249,07 € 1.939.442,33 gg 56,36
III  Trimestre 2019 45.357.730,88 € 1.029.448,56 gg 44,06
IV  Trimestre 2019 48.588.494,57  € 717.922,84 gg 67,67
Indicatore Annuale gg 55,99556998
Indicatore di Tempestività 2018 - Scarica
ANNO 2018 Numeratore Imponibile da pagare u.m. Indicatore di Tempestività
I    Trimestre 2018 17.849.963 € 605.204 gg 29
II   Trimestre 2018 5.962.619 € 1.149.826 gg 5
III  Trimestre 2018 22.820.437 € 1.214.561 gg 19
IV  Trimestre 2018 33.158.775,39  € 1.981.069,07 gg 16,73
Indicatore Annuale gg 16,11740521